Монтаж металлоконструкций
Изготовление и Монтаж металлоконструкций
Работаем Быстро! Сдаем Досрочно! Качеств. изготовление 600т/мес Гарантия!
Основное направление деятельности компании «Спецстальконструкция-26» это металлоконструкции: производство, поставка, монтаж и защита от коррозийных процессов. Наши специалисты ежегодно устанавливают до 15 тыс. тонн металлических каркасов зданий и сооружений в среднем 1000 тонн ежемесячно.
Цены на изготовление и монтаж металлоконструкций из проката
| Тип Конструкций | Сборка | Монтаж |
|---|---|---|
| Сварная балка | 28 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Несущие колонны | 18 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Стропильные и подстропильные фермы | 24 000 руб. | от 14 000 руб. |
| Стропильные и подстропильные балки | 20 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Балки перекрытий | 18 000 руб. | от 10 000 руб. |
| Прогоны, ригели, связи | 24 000 руб. | от 14 000 руб. |
| Подкрановые балки | 20 000 руб. | от 12 000 руб. |
| Лестничные марши | 32 000 руб. | от 21 000 руб. |
| Перила ограждений | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Производственные площадки и промышленная оснастка | 28 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Дымовые трубы большого диаметра | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Анкерные болты, натяжные устройства | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Пути подвесного транспорта | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Эстакады трубопроводов | 24 000 руб. | от 19 000 руб. |
| Металлоконструкции козловых и мостовых кранов | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Башни сотовой связи, опоры воздушных ЛЭП | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
| Резервуары, бункера | 38 000 руб. | от 33 000 руб. |
ГАРАНТИИ ССК-26
- Обширная производственно-техническая база
- Штат профессиональных специалистов, работающих над проектом
- Самый большой парк собственных монтажных гусеничных кранов, автотранспорт и подъемники
- Монтаж металлоконструкций в Петербурге реализуется собственными силами без привлечения субподрядчиков
- Соблюдение утвержденных графиков выполнения работ
- Безусловное качество выполняемых работ
- Соблюдение всех норм промышленной безопасности и охраны труда
- Самый полный объем всей необходимой исполнительной документации
- По-настоящему низкие цены.
- Гарантия на работы 5 лет.
ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ! — РАССЧИТАЕМ СЕГОДНЯ!
| Наименование объекта | Объемы | Стоимость, млн.руб. | Заказчик | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Сталеплавильный цех, г.Выкса | монтаж металлоконструкций-7220тн | 206,2 | ООО «ЭКОЛАНТ» |
| 2021 | Судостроительный завод «Северная верфь», СПб | монтаж металлоконструкций-4757тн. | 137,9 | ООО «ОСТ» |
| 2020 | Фабрика philipp Morris, СПб | поставка металлоконструкций-258тн. монтаж металлоконструкций-258тн. | 36,1 | ООО «Стройстандарт» |
| 2019 | Трубопрокатный цех, г.Выкса | монтаж металлоконструкций — 6580тн. поставка металлоконструкций -285тн. | 164,5 | АО «ВМЗ» |
| 2019 | ПС 330/110/35 кВ Ломоносовская, СПб | поставка металлоконструкций — 893тн. | 74,7 | ООО «СЭМ» |
| 2018 | Этажерка абсорбции, г.Великий Новгород | поставка и монтаж металлоконструкций 850тн. | 95,8 | ПАО «Акрон» |
| 2018 | Музей Мирового океана, г.Калининград | поставка и монтаж металлоконструкций 490тн. | 72,1 | ФГКУ СЗД |
| 2017 | Машинный зал ТЭЦ-2. г.Калиниград | монтаж металлоконструкций 4652тн. | 110,1 | ИнтерРАО |
| 2017 | Башенная градирня. ГРЭС г.Добрянка | монтаж металлоконструкций 1060тн. | 53,2 | ИнтерРАО |
| 2016 | Строительство птичников. Птицефабрика Роскар | поставка и монтаж металлоконструкций 388тн. | 42,9 | ПФ «РОСКАР» |
| 2016 | Торгово-складской комплекс ULMART | монтаж металлоконструкций — 285тн; монтаж сборных ж/б элементо — 946шт | 36,7 | «ULMART» |
| 2015 | Таможенный переход «Брунишево» | поставка и монтаж металлоконструкций 120тн. | 11,6 | ЗАО «СУ-288» |
| 2015 | Центр оптовой торговли | монтаж м/к 560тн. монтаж ж/б 3000м3. | 23,2 | «РЭДМОНД» |
| 2015 | Дата-Центр, Парголово | поставка металлокоснтрукций 220тн. | 15,5 | ООО «Ленмонтаж» |
| 2015 | Ангар (крытый склад) | поставка и монтаж металлоконструкций 162тн. | 19,7 | ООО «Феникс» Морской Порт Бронка |
| 2014 | Вспомогательные здания аэропорта «Пулково-1» | поставка и монтаж металлоконструкций 760тн. | 58,5 | ООО «Воздушные ворота северной столицы» |
| 2014 | Башенная градирня №2. СПб, Юго-Западная ТЭЦ | поставка и монтаж металлоконструкций 580тн. | 59,3 | ЗАО «Юго-Западная ТЭЦ» |
| 2014 | Расширение птицефабрики «РОСКАР» | Генподряд птичник №6 9м. х 97м. =1843м2 | 33,1 | ЗАО «Птицефабрика Роскар» |
| 2013 | Птицефабрика «Синявинская» | поставка металлоконструкций -1980тн. | 118,8 | ООО «БиоЭнергоСтрой» |
| 2013 | Реконструкция Большого Драматического Театра | поставкаи монтаж металлоконструкций — 246тн. | 42,2 | ЗАО «БалтСтрой» |
| 2013 | Демонтаж РПУ, г.Чехов | 4500тн. | 43,4 | ОАО «НПФ»Пирамида» |
| 2012 | Трансформаторный завод, пос.Металлострой | монтаж м/к 2830тн. поставка м/к — 201тн. | 44,1 | ОАО «Силовые машины» и TOSHIBA |
| 2012 | Первая очередь СЗРЦ. Обуховский завод. | монтаж металлоконструкций — 3248тн. | 50,9 | ОАО «ГОЗ Обуховский завод» |
| 2012 | Конгрессно-выставочный комплекс, СПб | монтаж металлоконструкций — 1561тн. | 24,1 | ЗАО «ЛенСпецСМУ» |
| 2011 | Ограждение «Лахта-Центра», СПб | протяженность 170м | 18,1 | ЗАО «ОХТА» Газпром |
| 2011 | Берегоукрепление «Охта-центра», СПб | 300м | 27,1 | ЗАО «ОХТА» Газпром |
| 2010 | Перенос ограждения «Охта-центра», СПб | 350м | 21,1 | ЗАО «ОХТА» Газпром |
| 2010 | Ремонт Башен и АМС, Россия | 11 сооружений высотой от 45м. до 253м. | 113,7 | ФГУП РТРС |
| 2010 | Каменноостровский театр (БДТ), СПб | 140тн | 22,2 | ООО «Краски города» ООО «ИНТАРСИЯ» |
| 2009 | Башенная градирня №1. СПб, Юго-Западная ТЭЦ | 580тн | 59,8 | ОАО «Стройтрансгаз» |
| 2009 | Купол Аквапарка, «Парк 300-летия СПб» | КДК 1812м3 | 62,6 | ООО «ТВТ-стройинвест» |
| 2009 | Купол и крест «Троицкого собора» | КДК 410м3 | 22,9 | ООО «ТВТ-стройинвест» |
| 2008 | Табло стадиона «Петровский» | демонтаж-1шт, изготовление монтаж-2шт | 1,4 | Стадион «Петровский» |
| 2008 | Реконструкция здания Сената и Синода | 43тн | 3,9 | ЗАО «Логос» |
| 2007 | Торговый центр Leroy Merlin | 902тн | 57,3 | ЗАО «Рейнессанс-констракшн» |
| 2006 | Торговый центр Бугры (REAL) | КДК 450м 3 |
7,3 | ООО «ТВТ-стройинвест» |
| 2006 | Александринский театр | 147тн | 40,2 | ООО «Петр Великий» |
| 2005 | Торговый центр «Рамстор» | 200тн | 10,2 | ООО «ЭНКА» |
| 2005 | Завод рулонного металлопроката | 460тн | 23,46 | ООО «Территория» |
| 2005 | Аквапарк при гостинице «Прибалтийская» | КДК 312м 3 |
9,0 | ООО «ТВТ-стройинвест» |
| 2005 | Ижорский трубный завод | 2670тн | 60,0 | ЗАО «СУ-288» |
| 2004 | ДЮСШ фигурного катания, СПб | 1200тн | 51 | ЗАО «Монолитстрой-3» |
| 2003 | Центр тобслуживания «БМВ» | 188тн | 5,6 | Фирма «Скания» |
| 2003 | Реконструкция фабрика Филипп Моррис Ижора | S=4900м2 560тн. |
22,5 | ЗАО «Лентек» |
| 2003 | Вантовые нефтяные переходы | Переходы пролетом 117м и 65м через реку Лая и Харьяга 52,2тн | 5,65 | ЗАО «Лукойл» |
| 2001 | Створный знак Г. Петергоф | 254тн | 5,1 | Морской порт, СПб |
| 2001 | Нефтеналивной терминал Г. Приморск | 270тн | 14,08 | ЗАО Трест «Севзаптрансстрой» |
| 2001 | Мясокомбинат Г.Всеволожск | 300тн | 13,91 | ООО «Всеволожский мясокомбинат» |
| 2001 | Склад хлористого калия Склад фтористого натрия | КДК-5000м3,S=18000м2, 2500тн, S=18000м2 | 361,5 | Морской порт, СПб |
ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ! — РАССЧИТАЕМ СЕГОДНЯ!









